- Mario del Castillo Rey, Roberto Mendíbil, Rafael Sirvent y Narcis Sánchez Coll fueron los únicos cuatro pilotos que ganaron las dos jornadas del fin de semana.
- El certamen repartió catorce victorias de categoría, siete el sábado y siete el domingo, ya que cada jornada tuvo clasificación independiente.
- Cerca de un centenar de pilotos compitió cada día, con 99 salidas el sábado y 100 el domingo, y un total de 175 clasificados entre ambas jornadas.
El Campeonato de España de Trial de Clásicas cerró en el circuito del Moto Club Aiala un fin de semana de máxima actividad, con dos jornadas de competición disputadas el sábado 27 y el domingo 28 de junio. Cada día contó con clasificación propia e independiente en las siete categorías del certamen, lo que dejó un total de catorce vencedores y volvió a reunir en Amurrio a las motos más emblemáticas del trial clásico español.
Cuatro nombres para todo el fin de semana
Cuatro pilotos firmaron el pleno de victorias al imponerse en las dos jornadas: Mario del Castillo Rey (Montesa) en Pre-75 Amarillos, Roberto Mendíbil Arando (Bultaco) en Trialeros, Rafael Sirvent Berenguer (Honda) en Postclásicas Verdes y Narcis Sánchez Coll (Fantic) en Postclásicas Azules. En el resto de categorías, el liderato cambió de manos de un día para otro: José Ignacio Tamargo se impuso el sábado en Postclásicas Amarillos y José L. López Fernández tomó el relevo el domingo; en Clásicos – Manuel Soler, Tomás Piza Adrover ganó la primera jornada y Jordi Torrent la segunda; y en Pre-80 Verdes, Manel Campoy abrió el fin de semana como vencedor antes de que Antonio Villanueva cerrara con triunfo el domingo.
El domingo se saldó además con un recorrido más exigente, reflejado en un mayor número de retirados (19 frente a los 5 del sábado). A continuación, los podios completos de cada jornada:
Jornada 1 · Sábado 27 de junio
Pre-75 Amarillos
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Mario del Castillo Rey | Montesa | 2 |
| 2 | Francesc Ferrer Pérez | Bultaco | 12 |
| 3 | José María Martínez Martínez | Montesa | 16 |
Postclásicas Amarillos
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | José Ignacio Tamargo Morales | Fantic | 4 |
| 2 | José L. López Fernández | — | 4 |
| 3 | Francisco Javier Antolín Aguado | Fantic | 8 |
Clásicos – Manuel Soler
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Tomás Piza Adrover | — | 1 |
| 2 | Jesús Agudo Sainz | Fantic | 3 |
| 3 | Jordi Torrent Hernández Tello | Bultaco | 3 |
Trialeros
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Roberto Mendíbil Arando | Bultaco | 9 |
| 2 | Mariano Gómez Gracia | Merlin | 10 |
| 3 | Miquel Ramón Viñas | Fantic | 13 |
Pre-80 Verdes
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Manel Campoy Gurrea | Bultaco | 24 |
| 2 | Antonio Villanueva Peñalver | Bultaco | 30 |
| 3 | José Carlos Jiménez Palacios | Montesa | 33 |
Postclásicas Verdes
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Rafael Sirvent Berenguer | Honda | 13 |
| 2 | Marcos González Álvarez | Montesa | 20 |
| 3 | Raúl Obregón Portilla | Montesa | 23 |
Postclásicas Azules
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Narcis Sánchez Coll | Fantic | 17 |
| 2 | Alberto Moreno Conejo | Beta | 21 |
| 3 | Jordi Gómez García | GasGas | 50 |
Jornada 2 · Domingo 28 de junio
Pre-75 Amarillos
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Mario del Castillo Rey | Montesa | 10 |
| 2 | José María Martínez Martínez | Montesa | 31 |
| 3 | José María Cosculluela Salinas | James | 37 |
Postclásicas Amarillos
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | José L. López Fernández | — | 11 |
| 2 | José Ignacio Tamargo Morales | Fantic | 18 |
| 3 | Francisco Javier Antolín Aguado | Fantic | 18 |
Clásicos – Manuel Soler
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Jordi Torrent Hernández Tello | Bultaco | 8 |
| 2 | Javier Conde Fábregas | Panda | 13 |
| 3 | Juan Poyatos Oliver | Honda | 15 |
Trialeros
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Roberto Mendíbil Arando | Bultaco | 22 |
| 2 | Mariano Gómez Gracia | Merlin | 26 |
| 3 | Miquel Ramón Viñas | Fantic | 33 |
Pre-80 Verdes
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Antonio Villanueva Peñalver | Bultaco | 54 |
| 2 | Manel Campoy Gurrea | Bultaco | 61 |
| 3 | José Carlos Jiménez Palacios | Montesa | 65 |
Postclásicas Verdes
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Rafael Sirvent Berenguer | Honda | 27 |
| 2 | Marcos González Álvarez | Montesa | 39 |
| 3 | Miquel Cirera Lamarca | Montesa | 50 |
Postclásicas Azules
| Piloto | Moto | Ptos. | |
| 1 | Narcis Sánchez Coll | Fantic | 33 |
| 2 | Alberto Moreno Conejo | Beta | 36 |
| 3 | Jordi Gómez García | GasGas | 67 |
Todas las clasificaciones completas están disponibles en rfme.com.
Tienes más información en la web de la RFME


