Este fin de semana, tanto MotoGP como WorldSBK tendrán acción en pista.En primer lugar, MotoGP llega a Misano tras pasar por Motorland Aragón donde Marc Márquez se proclamaba ganador absoluto del fin de semana. El piloto de Cervera ganaba el sábado al Sprint también, lo que consolidaba el domingo era su determinación, demostrando que en este caso había superado a los dos pesos pesados de la categoría reina.
Horarios del Gran Premio de San Marino
VIERNES 6 | SÁBADO 7 | DOMINGO 8 |
08:30-08:45 MotoE FP1 | 08:40-09:10 Moto3 FP2 | 09:40-09:50 MotoGP WUP |
09:00-09:35 Moto3 FP | 09:25-09:55 Moto2 FP2 | |
09:50-10:30 Moto2 FP | 10:10-10:40 MotoGP FP2 | 11:00 Moto3 CARRERA |
10:45-11:30 MotoGP FP1 | 10:50-11:05 MotoGP Q1 | 12:15 Moto2 CARRERA |
11:15-11:30 MotoGP Q2 | 14:00 MotoGP CARRERA | |
12:40-12:55 MotoE FP2 | ||
13:15-13:50 Moto3 FP1 | 12:15 MotoE RACE 1 | |
14:05-14:45 Moto2 FP1 | 12:50-13:05 Moto3 Q1 | |
15:00-16:00 MotoGP Práctica | 13:15-13:30 Moto3 Q2 | |
17:05-17:15 MotoE Q1 | 13:45-14:00 Moto2 Q1 | |
17:25-17:35 MotoE Q2 | 14:10-14:25 Moto2 Q2 | |
15:00 MotoGP Sprint | ||
16:10 MotoE RACE 2 |
Por otro lado, WorldSBK se presenta en un circuito histórico en su calendario: Magny-Cours. Todos los pilotos tienen siempre ganas de competir en este peculiar trazado, pero primero hay que recapitular hasta dónde se quedó el campeonato la última ronda en Portimao. Pues bien, Toprak Razgatlioglu viene de nuevo de hacer un triplete de victorias, algo a lo que se ha acostumbrado este año y que será difícil de superar seguramente en cuanto a récord en el futuro.
Horarios de la ronda en Magny-Cours
RONDA DE MAGNY-COURS | ||
VIERNES 6 | SÁBADO 7 | DOMINGO 8 |
09:40 – 10:05 WorldSSP300 FP | 09:00 – 09:20 WorldSBK FP3 | 09:00 – 09:10 WorldSBK WUP |
10:20 – 11:05 WorldSBK FP1 | 09:30 – 09:40 WorldSSP300 WUP 1 | 09:20 – 09:30 WorldSSP300 WUP 2 |
11:20 – 12:00 WorldSSP FP | 09:50 – 10:00 WorldSSP WUP 1 | 09:40 – 09:50 WorldSSP WUP 2 |
11:00 – 11:15 WorldSBK Superpole | ||
14:10 – 14:35 WorldSPP300 Superpole | 11:00 WorldSBK Superpole Race | |
15:00 – 15:45 WorldSBK FP2 | 12:45 WorldSSP300 Race 1 | 12:45 WorldSSP300 Race 2 |
16:00 – 16:40 WorldSSP Superpole | 14:00 WorldSBK Race 1 | 14:00 WorldSSP Race 2 |
15:15 WorldSSP Race 1 | 15:30 WorldSBK Race 2 |
Puedes leer la noticia completa en… https://www.motosan.es/motogp/horarios-y-como-ver-en-directo-gratis-motogp-en-misano-y-worldsbk-en-francia/